





Model | iSV1611 |
A/D Sample Frequency | 48 kHz, 96kHz, 192kHz |
Channels | 2 |
Microphone interface | 60UNS |
Electrical noise floo | 12dBA |
Acoustical noise floor | 16dBA |
Max input SPL | >140dB |
Typical Sensitivity Level | -28 dB (Ref. 1 V/Pa as referenced 0 dB) |
VID PID Programmable | Yes |
USB Interface Standard | USB2. 0, downward compatibility USB 1 蜜桃视频. 1 standard . |
Dimension | φ20×165 (mm) (1/2", Outer diameter of protector coverφ13 蜜桃视频在线观看. 2mm). |
Weighting | 96 g |
■ Precision acoustic measurements
■ Noise level measurement





